📦 推荐选箱
输入商品尺寸,自动推荐合适的标准纸箱
🔢 箱体计算器
输入任意箱子尺寸,即时计算体积与面积
mm
mm
mm
📋 标准尺寸参考表
共 0 种
| 箱型 | 分类 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 体积(L) | 用途参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邮政 0号 | 邮政标准 | 255 | 165 | 60 | 2.52 | 文件、薄型物品 |
| 邮政 1号 | 邮政标准 | 305 | 220 | 155 | 10.40 | 手机、小型3C数码 |
| 邮政 2号 | 邮政标准 | 345 | 255 | 185 | 16.28 | 书籍、小型日用品 |
| 邮政 3号 | 邮政标准 | 390 | 280 | 210 | 22.93 | 鞋盒、中型物品 |
| 邮政 4号 | 邮政标准 | 450 | 310 | 230 | 32.09 | 衣物、中型日用品 |
| 邮政 5号 | 邮政标准 | 490 | 360 | 260 | 45.86 | 衣物、中大型物品 |
| 邮政 6号 | 邮政标准 | 540 | 410 | 285 | 63.10 | 大型衣物、家用电器 |
| 邮政 7号 | 邮政标准 | 595 | 455 | 320 | 86.63 | 大型商品 |
| 邮政 8号 | 邮政标准 | 650 | 495 | 355 | 114.22 | 大型电器配件 |
| 邮政 9号 | 邮政标准 | 700 | 510 | 390 | 139.23 | 超大型物品 |
| 邮政 10号 | 邮政标准 | 760 | 560 | 430 | 183.01 | 工业用大型箱 |
| 邮政 11号 | 邮政标准 | 820 | 600 | 460 | 226.32 | 工业用大型箱 |
| 邮政 12号 | 邮政标准 | 880 | 640 | 490 | 275.97 | 工业用超大型箱 |
| 电商 特小号 | 电商快递 | 200 | 150 | 100 | 3.00 | 小配件、饰品、手机壳 |
| 电商 小号 | 电商快递 | 300 | 200 | 150 | 9.00 | 手机周边、小文具 |
| 电商 中小号 | 电商快递 | 380 | 260 | 200 | 19.76 | 书籍、运动配件 |
| 电商 中号 | 电商快递 | 440 | 320 | 240 | 33.79 | 鞋子、中型衣物 |
| 电商 中大号 | 电商快递 | 500 | 380 | 280 | 53.20 | 厚衣物、多件套装 |
| 电商 大号 | 电商快递 | 580 | 420 | 320 | 77.95 | 大型衣物、小家电 |
| 电商 特大号 | 电商快递 | 650 | 490 | 360 | 114.66 | 大件商品 |
未找到匹配的箱型